Ο πεπιεσμένος αέρας ρέει στον δακτυλιοειδές χώρο του σωλήνα τρυπανιού διπλού τοιχώματος, στη συνέχεια στο σφυρί RC και φτάνει μέχρι το κάτω μέρος της οπής και μεταφέρει τα μοσχεύματα έξω από την τρύπα μέσω του σωλήνα δείγματος του σφυριού RC και πίσω στο γείωση από τον εσωτερικό σωλήνα του σωλήνα γεώτρησης.
Ακριβής δειγματοληψία.
Σε σύγκριση με τα συμβατικά εργαλεία διάτρησης, τα εργαλεία RC ξεπλένουν τα μοσχεύματα μέσα στο σωλήνα με μικρή αντίσταση στην επίδραση.
Ο ειδικός κατασκευασμένος κατά παραγγελία κράμα χάλυβα υιοθετείται για το σωλήνα δειγματοληψίας και το κάλυμμα, η επιφάνεια του σωλήνα δειγματοληψίας σκληραίνει.
Μοντέλο | Σπείρωμα σύνδεσης | Εξωτερική διάμετρος | Rec.μέγεθος τρύπας | Μήκος χωρίς μπιτ | Βάρος |
RE543 RC σφυρί | Remet 4"/ Metzke 4" | 116 χιλιοστά | 124-140mm | 1191 χλστ | 61 κιλά |
RE545 RC σφυρί | Remet 4"/ Metzke 4" | 118 χλστ | 127-146 χλστ | 1210 χλστ | 64 κιλά |
PR40 RC σφυρί | Remet 4,5"/ Metzke 4,5" | 121 χιλιοστά | 130-146 χλστ | 1234 χλστ | 73 κιλά |
PR52 RC σφυρί | Remet 4,5"/ Metzke 4,5" | 126 χιλιοστά | 133-146 χλστ | 1272 χλστ | 68 κιλά |
PR54 RC σφυρί | Remet 4,5"/ Metzke 4,5" | 130 χλστ | 137-160mm | 1294 χλστ | 82 κιλά |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | |
NO | ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ |
1 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΡΥΠΗΣ |
2 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ |
3 | O ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ |
4 | ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΥΠΟ |
5 | Δακτύλιος ΤΡΥΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ |
6 | O ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
7 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
8 | O ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΑΕΡΑ |
9 | ΟΘΟΝΗ ΑΕΡΑ |
10 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ |
11 | YRING |
12 | ΑΝΟΙΞΗ |
13 | O ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΩΛΗΝΑΣ |
14 | ΚΑΘΙΣΜΑ TUBE |
15 | O ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ |
16 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ |
17 | ΕΜΒΟΛΟ |
18 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ |
19 | O RING FOR BUSH DRIVE ΥΠΟ |
20 | BUSH DRIVE ΥΠΟ |
21 | O ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΤΣΑΚ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ |
22 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΣΑΚ |
23 | ΣΑΒΑΝΟ |
24 | ΜΑΝΙΚΙ ΤΣΑΚ |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | |
NO | ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ |
1 | O ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ |
2 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΡΥΠΗΣ |
3 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ |
4 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ |
5 | ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΥΠΟ |
6 | Φλάντζα ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |
7 | O ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ |
8 | ΟΘΟΝΗ ΑΕΡΑ |
9 | O ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ |
10 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ |
11 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ Υ |
12 | SRING |
13 | ΚΑΘΙΣΜΑ TUBE |
14 | O ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ |
15 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
16 | ΕΜΒΟΛΟ |
17 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ |
18 | O ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ |
19 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ |
20 | O ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ |
21 | BUSH DRIVE ΥΠΟ |
22 | O ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ |
23 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΠΙΤΩΝ |
24 | ΣΑΒΑΝΟ |
25 | ΜΑΝΙΚΙ ΤΣΑΚ |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | |
NO | ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ |
1 | ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΥΠΟ |
2 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ |
3 | ΟΘΟΝΗ ΑΕΡΑ |
4 | 0 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΟΘΟΝΗ ΑΕΡΑ |
5 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ |
6 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ |
7 | Y-RING |
8 | ΑΝΟΙΞΗ |
9 | ΑΝΩ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ |
10 | Δακτύλιος από καουτσούκ |
11 | 0 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΑ |
12 | ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΑ |
13 | 0 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
14 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
15 | ORING ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑ TUBE |
16 | ΚΑΘΙΣΜΑ TUBE |
17 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ |
18 | ΕΜΒΟΛΟ |
19 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ |
20 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ |
21 | O ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ |
22 | BUSH DRIVE ΥΠΟ |
23 | O ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ |
24 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΣΑΚ |
25 | ΣΑΒΑΝΟ |
26 | ΜΑΝΙΚΙ ΤΣΑΚ |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | |
NO | ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ |
1 | ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΥΠΟ |
2 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ |
3 | ΟΘΟΝΗ ΑΕΡΑ |
4 | 0 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΟΘΟΝΗ ΑΕΡΑ |
5 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ |
6 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ |
7 | YRING |
8 | ΑΝΟΙΞΗ |
9 | ΑΝΩ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ |
10 | Δακτύλιος από καουτσούκ |
11 | 0 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΑ |
12 | ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΑ |
13 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 0 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
14 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
15 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
16 | ORING ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑ TUBE |
17 | ΚΑΘΙΣΜΑ TUBE |
18 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ |
19 | ΕΜΒΟΛΟ |
20 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ |
21 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΠΙΤΩΝ |
22 | 0 ING FOR BUSH DRIVE ΥΠΟ |
23 | O RING FOR BUSH DRIVE ΥΠΟ |
24 | BUSH DRIVE ΥΠΟ |
25 | 0 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΤΣΑΚ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ |
26 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΣΑΚ |
27 | ΣΑΒΑΝΟ |
28 | ΜΑΝΙΚΙ ΤΣΑΚ |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | |
NO | ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ |
1 | ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΥΠΟ |
2 | O ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ |
3 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ |
4 | ΟΘΟΝΗ ΑΕΡΑ |
5 | O ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΟΘΟΝΗ ΑΕΡΑ |
6 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ |
7 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ |
8 | YRING |
9 | ΑΝΟΙΞΗ |
10 | ΑΝΩ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ |
11 | Δακτύλιος από καουτσούκ |
12 | ORING FOR AIR DISTR 旧 UTING SEAT |
13 | ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΑ |
14 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
15 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
16 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
17 | O ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΩΛΗΝΑΣ |
18 | ΚΑΘΙΣΜΑ TUBE |
19 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ |
20 | ΕΜΒΟΛΟ |
21 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ |
22 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΠΙΤΩΝ |
23 | O RING FOR BUSH DRIVE ΥΠΟ |
24 | O RING FOR BUSH DRIVE ΥΠΟ |
25 | BUSH DRIVE ΥΠΟ |
26 | O ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΤΣΑΚ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ |
27 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΣΑΚ |
28 | ΣΑΒΑΝΟ |
29 | ΜΑΝΙΚΙ ΤΣΑΚ |